Select your language

budgets

hits : 3633
id Sort Table By: id Title Sort Table By: Title Created Sort Table By: Created Type Télécharger Hits Sort Table By: Hits
98 خلاصة موارد ميزانية بلدية المنيهلة 2020 12/12/2019 الميزانيات 4077
84 الميزانية لسنة 2020 03/01/2020 الميزانيات 4433
83 خلاصة نفقات ميزانية بلدية المنيهلة 2020 07/12/2019 الميزانيات 4362
78 قرار غلق الميزانية لسنة 2020 08/06/2022 الميزانيات 5366
43 الميزانية لسنة 2021 03/07/2021 الميزانيات 7848
42 الميزانية لسنة 2020 03/01/2020 الميزانيات 4973
41 قرار غلق الميزانية لسنة 2019 09/07/2020 الميزانيات 6567
40 قرار غلق الميزانية لسنة 2018 08/06/2022 الميزانيات 5367
39 قرار غلق الميزانية لسنة 2017 08/06/2022 الميزانيات 5130
38 قرار غلق الميزانية لسنة 2017 08/06/2022 الميزانيات 5761
37 الميزانية لسنة 2018 08/06/2022 الميزانيات 8920
36 الميزانية لسنة 2019 21/01/2020 الميزانيات 7466
John

address

  • Bizerte street, Km 4.5
  • Mnihla
Municipality Website
John

Contact Us

facebook
John
Monday to Thursday
  • Morning(08:30-12:30)-Afternoon(13:30-17:30)
   Friday
  • Morning(08:30-13:00)-Afternoon(14:30-17:30)
commune.mnihla@gmail.com