Sélectionnez votre langue

Budgets

hits : 1758
id Trier la liste par : id Titre Trier la liste par : Titre Date création Trier la liste par : Date création Type Télécharger Hits Trier la liste par : Hits
98 خلاصة موارد ميزانية بلدية المنيهلة 2020 12/12/2019 الميزانيات 3328
84 الميزانية لسنة 2020 03/01/2020 الميزانيات 3613
83 خلاصة نفقات ميزانية بلدية المنيهلة 2020 07/12/2019 الميزانيات 3491
78 قرار غلق الميزانية لسنة 2020 08/06/2022 الميزانيات 4293
43 الميزانية لسنة 2021 03/07/2021 الميزانيات 7019
42 الميزانية لسنة 2020 03/01/2020 الميزانيات 3867
41 قرار غلق الميزانية لسنة 2019 09/07/2020 الميزانيات 5632
40 قرار غلق الميزانية لسنة 2018 08/06/2022 الميزانيات 4551
39 قرار غلق الميزانية لسنة 2017 08/06/2022 الميزانيات 4348
38 قرار غلق الميزانية لسنة 2017 08/06/2022 الميزانيات 4847
37 الميزانية لسنة 2018 08/06/2022 الميزانيات 8058
36 الميزانية لسنة 2019 21/01/2020 الميزانيات 6553
John

adresse

  • Route Bizerte Km 4.5
  • Mnihla
Site Web de la municipalité
John

Contactez-nous

facebook
John
Du lundi au jeudi
  • Matin(08:30-12:30)-Après-midi(13:30-17:30)
Vendredi
  • Matin(08:30-13:00)-Après-midi(14:30-17:30)
municipalite.mnihla@gmail.com